附件1.荆楚理工学院2024年普通专升本各专业招生计划、报考要求及考试科目
专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | 专科专业要求 (以《职业教育专业目录(2021年)》)为准 | 考试科目 | |||||
普通考生 | 专项计划考生 | 技能大赛免试考生 | 退役士兵 | 公共课 | 专业课一 | 专业课二 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 97 | 23 | 0 | 217 | 能源动力与材料大类、水利大类、 电子与信息大类、装备制造大类、 交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 电路 | 电气工程概论 |
印刷工程 | 081703 | 48 | 12 | 0 | 轻工纺织大类、文化艺术大类、 新闻传播大类、计算机类等相关专业 | 大学英语 | 印刷概论 | 色彩学 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 40 | 8 | 5 | 生物与化工大类、安全类、非金属材料类、轻化工类、药品与医疗器械类专业 | 大学英语 | 普通化学 | 化工原理 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 48 | 12 | 0 | 装备制造大类、高速铁路施工与维护、铁道养路机械应用技术等相关专业 | 大学英语 | 机械制图 | 工程材料与成型工艺 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 81 | 19 | 0 | 计算机类 | 大学英语 | C语言程序设计 | 计算机基础 | |
财务管理 | 120204 | 105 | 25 | 0 | 财务会计类 | 大学英语 | 会计学原理 | 成本会计 | |
汉语言文学 | 050101 | 161 | 39 | 0 | 小学语文教育、中文、现代文秘、 小学教育、小学英语教育专业 | 大学英语 | 现代汉语 | 文学概论 | |
植物科学与技术 | 090104 | 40 | 10 | 0 | 生物技术类、农业类、林业类等相关专业 | 大学英语 | 植物学 | 植物生理学 | |
学前教育 | 040106 | 97 | 23 | 0 | 教育类专业 | 大学英语 | 学前教育学 | 学前儿童发展心理学 | |
小学教育 | 040107 | 121 | 29 | 0 | 教育类专业 | 大学英语 | 教育学原理 | 基础心理学 | |
英语 | 050201 | 129 | 31 | 0 | 小学英语教育、商务英语、应用英语 等相关专业 | 大学英语 | 综合英语 | 英汉翻译与英语写作 | |
口腔医学 | 100301K | 210 | 50 | 0 | 口腔医学专业 | 大学英语 | 口腔内科学 | 口腔解剖生理学 | |
护理学 | 101101 | 121 | 29 | 0 | 护理、助产专业 | 大学英语 | 基础护理学 | 药理学 | |
临床医学 | 100201K | 48 | 12 | 0 | 临床医学专业 | 大学英语 | 诊断学 | 生理学 | |
康复治疗学 | 101005 | 97 | 23 | 0 | 医药卫生大类专业 | 大学英语 | 康复功能评定学 | 临床康复学 |
为防止考试作弊,所有考试科目无选择题,无判断题,其他题型不限。